Los records que rompió GTA 5 Imperdible

Rockstar Games y su impresionante ultimo juego: Grand thef auto 5 sigue dando de que hablar y es que el GTA 5 a arrasado con todo, y es que desde que salió el videojuego hasta la fecha ya tiene 7 impresionantes récords Guinness todo esto informado por jefe editor del libro Guinness, y es que GTA 5 con estos récords incluso ha superado a videojuegos como Call of Duty y algunas de las superproducciones de Hollywood como The Avengers y Avatar, a continuación los 7 récords que tiene ya GTA 5:


1. El tráiler más visto de un videojuego El trailer más visto por un videojuego de acción y aventuras. | Fuente: Privada | Rockstar Games

2. Mayor ingreso en 24 horas Mayor ingreso generado por un producto de entretenimiento en 24 horas. | Fuente: Privada | Rockstar Games

3. Mejor video juego con recaudación El mejor videojuego de recaudación en 24 horas. | Fuente: Privada | Rockstar Games

4. Propiedad intelectual en generar US$ 1.000 Propiedad intelectual de entretenimiento más rápida en generar US$ 1.000 millones. | Fuente: Privada | Rockstar Games

5. Videojuego más rapido en recaudar US$ 1.000 El videojuego que más rápido recaudó US$ 1.000 millones. | Fuente: Privada | Rockstar Games

6. Videojuego más vendido en 24 horas El videojuego más vendido en 24 horas. | Fuente: Privada | Rockstar Games

7. Videojuego de acción vendido más rápidamente El videojuego de acción y aventura más rápidamente vendido en sus primeras 24 horas. | Fuente: Privada | Rockstar Games

¿Que opinan, bien merecidos?